Loading
Progresso di Studio
Across all your exams
Everything you need to know about Decreto Ministeriale n. 1005: September 29 exam date, registration window, 60-question breakdown, global test centers, and official Non-EU cutoffs.
The Italian Ministry of University and Research (MUR) has officially published Decreto Ministeriale n. 1005 (August 6, 2026) governing the International Medicine Admissions Test (IMAT 2026/2027) for English-taught Medicine and Surgery degrees across Italy.

| Parameter | Official Specification |
|---|---|
| Governing Decree | Decreto Ministeriale n. 1005 del 06/08/2026 |
| Official Exam Date | September 29, 2026 |
| Registration Period | August 26, 2026 – September 9, 2026 (15:00 CEST) |
| Official Portal | Universitaly (universitaly.it) |
| Test Duration | 100 minutes |
| Total Questions | 60 questions (5 options, 1 correct) |
| Maximum Score | 90.0 points |
The IMAT consists of 60 multiple-choice questions allocated across five core sections:
| Section | Number of Questions | Max Possible Score | Suggested Time |
|---|---|---|---|
| Medical Biology | 23 questions | 34.5 points | 38 minutes |
| General & Organic Chemistry | 15 questions | 22.5 points | 25 minutes |
| Physics & Mathematics | 13 questions | 19.5 points | 19 minutes |
| Logical Reasoning | 5 questions | 7.5 points | 10 minutes |
| Reading Comprehension | 4 questions | 6.0 points | 8 minutes |
| TOTAL | 60 questions | 90.0 points | 100 minutes |
| Outcome | Point Allocation | Impact on Score |
|---|---|---|
| Correct Answer | +1.5 points | Increases total score |
| Unanswered Question | 0.0 points | Neutral (no penalty) |
| Incorrect Answer | −0.40 points | Direct score deduction |
Candidates sitting the IMAT can take the exam at designated international test centers worldwide or at participating Italian university centers.
| Region | Authorized Test Center Locations |
|---|---|
| Middle East & Asia | UAE (Dubai), Saudi Arabia, Turkey, Azerbaijan, China, Hong Kong, India |
| Europe | United Kingdom, Germany, France, Spain, Switzerland, Ireland, Poland, Portugal, Greece, Cyprus, Albania |
| Americas | United States, Canada, Brazil |
| Africa | Kenya, South Africa, Tunisia |
| Italy | Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Messina, Milan (UniMi & Bicocca), Naples (Federico II & Vanvitelli), Padua, Parma, Pavia, Perugia, Rome (Sapienza & Tor Vergata), Siena, Turin, UNIVPM Ancona. |
Below is the official historical minimum score required out of 90 for Non-EU candidate admission across Italian public universities:
| Rank | University / Program | Location | Minimum Cutoff Score (out of 90) |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Pavia | Pavia | 71.9 |
| 2 | Sapienza University (Dentistry) | Rome | 71.8 |
| 3 | University of Milan (UniMi) | Milan | 71.4 |
| 4 | University of Bologna (UNIBO) | Bologna | 71.1 |
| 5 | Rome Tor Vergata | Rome | 69.1 |
| 6 | University of Parma | Parma | 67.6 |
| 7 | University of Turin (UniTo) | Turin | 67.1 |
| 8 | Luigi Vanvitelli | Naples | 66.2 |
| 9 | Sapienza University (Medicine) | Rome | 65.8 |
| 10 | University of Padua (UniPD) | Padua | 65.4 |
| 11 | Milano-Bicocca | Milan | 65.1 |
| 12 | University of Naples Federico II | Naples | 63.1 |
| 13 | University of Catania | Catania | 61.6 |
| 14 | University of Messina | Messina | 58.2 |
| 15 | UNIVPM Ancona | Ancona | 58.2 |
| 16 | University of Cagliari | Cagliari | 54.2 |
| 17 | University of Siena (Dentistry) | Siena | 52.0 |
| 18 | University of Bari Aldo Moro | Bari | 50.9 |
| -- | University of Bologna (Veterinary) | Bologna | 40.6 |
Complete Prep Suite
Complete theory lessons, topic drills, timed exam simulators & AI study assistant unlocked.
Unlock the complete preparation course: interactive subject lessons, 208+ solved drill questions, unlimited timed mock exam simulators under official scoring rules, and 24/7 AI study assistant.

Guida comparativa ai test di ammissione per Economia 2027: differenze tra TOLC-E per le statali, Bocconi Test e Luiss.
Struttura del TOLC-AV per Agraria e Veterinaria: 50 quesiti di Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, Logica e Comprensione del Testo.
Guida completa al Semestre Aperto di Medicina secondo il D.M. 941/2026: materie d'esame (Biologia, Chimica, Fisica), calcolo dei 30 punti e funzionamento della graduatoria nazionale.